คำอธิบาย
| ยี่ห้อ | ฮัสควาน่า สวาร์ตปิเลน 401 |
| ปี | 2024 |
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว DOHC พร้อมคันโยกแคม 4 วาล์ว |
| ความจุ | 398.6 ซีซี / 24.3 ลูกบาศก์นิ้ว |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 89 x 64 มม. |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยของเหลว |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 12.6:1 |
| การหล่อลื่น | บ่อน้ำมันเปียกพร้อมปั๊มน้ำมัน 2 ตัว |
|
ไอเสีย
|
ท่อไอเสียสแตนเลส / อลูมิเนียม พร้อม |
| ตัวเร่ง ปฏิกิริยาควบคุม | |
| การปล่อยมลพิษ | ยูโร 5+ |
| การเหนี่ยวนำ | เดลล์ ออร์โต EFI (คันเร่ง 46 มม.) |
| การจัดการเครื่องยนต์ | Bosch EMS พร้อม RBW |
| การเริ่มต้น | ไฟฟ้า 12V 8Ah |
| พลังสูงสุด | 33 กิโลวัตต์ / 45 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 39 นิวตันเมตร / 28.8 ปอนด์-ฟุต ที่ 7,000 รอบต่อนาที |
| คลัตช์ | คลัตช์สลิปเปอร์ PASC แบบหลายแผ่น |
| การแพร่เชื้อ | 6 สปีด |
| อัตราส่วนการขับเคลื่อนหลัก | 34:26:00 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 14:43 |
| ไดรฟ์สุดท้าย | โซ่ X-Ring 520 |
| กรอบรูป | โครงระแนงเหล็กเคลือบผง |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ WP APEX ขนาด 43 มม. ปรับการคืนตัวของการบีบอัดได้ |
| การเดินทางด้วยล้อหน้า | 150 มม. / 5.9 นิ้ว |
| ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | โช๊คเดี่ยว WP APEX ปรับพรีโหลดและรีบาวด์ได้ |
| การเคลื่อนที่ของล้อหลัง | 150 มม. / 5.9 นิ้ว |
| เบรคหน้า | ดิสก์เดี่ยวขนาด 320 มม. คาลิปเปอร์ ByBre 4 ลูกสูบตรงข้าม |
| เบรคหลัง | จานดิสก์เดี่ยวขนาด 240 มม. ByBre ลูกสูบคู่ คาลิปเปอร์ลอย |
| เอบีเอส | Bosch 9.31MP สองช่องสัญญาณ (ระบบ ABS ขณะเข้าโค้งและโหมด Supermoto ปิดใช้งานได้) |
| ล้อ | ล้อซี่ลวดพร้อมขอบอลูมิเนียม |
| ล้อหน้า | 3.00×17 นิ้ว |
| ล้อหลัง | 4.00×17 นิ้ว |
| ยางหน้า | ยาง Pirelli Scorpion Rally STR ขนาด 110/70-R17 |
| ยางหลัง | ยาง Pirelli Scorpion Rally STR ขนาด 150/60-R17 |
| มุมหัวพวงมาลัย | 66° |
| ออฟเซ็ตแคลมป์สามตัว | 32 มม. / 1.8 นิ้ว |
| เส้นทาง | 95 มม. / 3.7 นิ้ว |
| ระยะฐานล้อ | 1368 ± 15.5 มม. / 53.8 ±0.6นิ้ว |
| ความสูงของที่นั่ง | 820 มม. / 32.3 นิ้ว |
| ระยะห่างจากพื้น | 180 มม. / 7.1 นิ้ว |
| น้ำหนักแห้ง | 159 กก. / 350 ปอนด์ |
| ความจุเชื้อเพลิง | 13 ลิตร / 3.4 แกลลอนสหรัฐ |





แชทกับเรา