คำอธิบาย
ข้อมูลรถ
| ยี่ห้อ | KTM 890 Duke R |
| ปี | 2022 |
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบคู่ขนาน DOHC 4 วาล์วต่อสูบ |
| ความจุ | 889 ซีซี / 54.2 ลูกบาศก์นิ้ว |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 90.7 x 68.8 มม. |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมตัวแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำ/น้ำมัน |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5:1 |
| ท่อไอเสีย | สเตนเลสสตีลแบบหลักและแบบรอง |
| การหล่อลื่น | การหล่อลื่นด้วยน้ำมันแบบบังคับด้วยปั๊มน้ำมัน 2 ตัว |
| คันเร่งไฟฟ้า | DKK Dell’Orto หัวฉีด 46 มม. |
| อัตราการปล่อยมลพิษ | EURO5 |
| ระบบจัดการเครื่องยนต์ | Bosch EMS พร้อม RBW |
| การสตาร์ท | ไฟฟ้า |
| กำลังสูงสุด | 121 แรงม้า / 89 กิโลวัตต์ @ 9,250 รอบต่อนาที |
| แรงบิดสูงสุด | 99 นิวตันเมตร / 73 ปอนด์-ฟุต ที่ 7,750 รอบต่อนาที |
| คลัตช์ | PASC คลัตช์ป้องกันการกระโดด ควบคุมด้วยกลไก |
| ระบบเกียร์ | 6 สปีด |
| โซ่ขับเคลื่อนสุดท้าย | 520 X-Ring |
| โครงเหล็ก | โครเมียม-โมลิบดีนัม ใช้เครื่องยนต์เป็นองค์ประกอบรับแรง เคลือบผง |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คหัวกลับ WP APEX ขนาด 43 มม. |
| ระยะเคลื่อนที่ของล้อหน้า | 140 มม. / 5.5 นิ้ว |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | WP APEX โช๊คเดี่ยว |
| ระยะเคลื่อนที่ของล้อหลัง | 150 มม. / 5.9 นิ้ว |
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรก 2x 320 มม. Brembo Stylema โมโนบล็อก 4 ลูกสูบ คาลิปเปอร์แบบติดตั้งเรเดียล |
| เบรกหลัง | ดิสก์เดี่ยวขนาด 240 มม. คาลิปเปอร์ลอย 1 ลูกสูบจาก Brembo |
| ABS | Bosch 9.1 MP (รวมถึงระบบ Cornering ABS และโหมด Supermoto) |
| ล้อหน้า | ล้ออลูมิเนียมหล่อ 3.50 X 17 |
| ล้อหลัง | ล้ออลูมิเนียมหล่อ 5.50 X 17 |
| ยางหน้า | 120/70 ZR 17 |
| ยางหลัง | 180/55 ZR 17 |
| คราด | 24.3° |
| ระยะเทรล | 99.7 มม. / 3.9 นิ้ว |
| มุมหัวพวงมาลัย | 65.7° |
| ระยะฐานล้อ | 1,481 มม. / 58.3 นิ้ว |
| ความสูงที่นั่ง | 834 มม. / 32.8 นิ้ว |
| ระยะห่างจากพื้น | 206 มม. / 8.1 นิ้ว |
| น้ำหนักแห้ง | 166 กก. / 366 ปอนด์ |
| ความจุเชื้อเพลิง | 14 ลิตร / 3.7 แกลลอนสหรัฐ |





แชทกับเรา