สำนักแต่งโชว์พาว














ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพสเปครถเดิมและชุดแพ็คเกจของแต่งหน้าร้าน SHOWPOW
| ระดับใส่ของแต่ง | อัตราเร่ง 0-60 km/h | อัตราเร่ง 0-100 km/h | Top Speed | ราคาของแต่ง |
|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | 3.9s (-1.5s) | 11.3s (-3.7s) | 144 km/h | ฿ 7,480 |
| Stage 2 | 3.75s (-1.65s) | 9.5s (-5.5s) | 155 km/h | ฿ 45,980 |
| Stage 3 | 4.6s (-0.8s) | 12.9s (-2.1s) | 137 km/h | ฿ 10,280 |
| Stage 4 | 3.72s (-1.68s) | 10.4s (-4.6s) | 142 km/h | ฿ 10,280 |
| Stage 5 | 4.0s (-1.4s) | 9.9s (-5.1s) | 160 km/h | ฿ 48,780 |
| Stage 6 | 3.74s (-1.66s) | 9.6s (-5.4s) | 160 km/h | ฿ 48,780 |











